
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :New York Yankees
Jugador : Ke'Bryan Hayes
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 0 | 0 | 125 | 222 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2-T44-MLB-ANIVERSARIO | Toronto Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J3-T44-MLB-ANIVERSARIO | Baltimore Orioles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J6-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Mets | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
Semana 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | |
J11-T44-MLB-ANIVERSARIO | Toronto Blue Jays | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
Semana 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | |
J15-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J19-T44-MLB-ANIVERSARIO | San Diego Padres | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | 1334 |
Semana 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 | |
Total Temporada Actual | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 222 | 125 | 292 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | NYY | 6 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 222 | 125 | 292 |
Total | -- | 6 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 222 | 125 | 292 |